Contactez-nous :
450 768-6209
ou
écrivez-nous
Voici un exemple des couts des chirurgies esthétiques. Ces prix sont approximatifs! Pour avoir plus de précision sur le tarif des chirurgies, veuillez nous contacter!
Chirurgie du corps | Estimation (≈) du Prix (pesos convertible) | Anesthésie |
---|---|---|
Augmentation mammaire | ≈ 3640 cuc (prothèse incluse) | générale |
Remodelage (forme des seins) | ≈ 1650 cuc | générale ou locale |
Abdominoplastie (supression des graisses de l'abdomen et tension de la peau) | ≈ 2150 cuc | générale |
Bras (supression des graisses du bras et tension de la peau) | ≈ 1700 cuc | régionale |
Cuisses (supression des graisses de la cuisse et tension de la peau) | ≈ 1700 cuc | générale ou locale |
Mini abdominoplastie | ≈ 1550 cuc / ≈ 1450 cuc | générale ou locale |
Chirurgie du visage | Estimation (≈) du Prix (pesos convertible) | Anesthésie |
---|---|---|
Lifting frontal (tension de la peau du front et rehaussement des sourcis | ≈ 1480 cuc | générale |
Lifting du front (tension de la peau du front seulement) | ≈ 855 cuc | locale |
Tension de la peau - paupières et cou | ≈ 2270 cuc | générale |
Tension de la peau - visage, cou et paupières | ≈ 2590 cuc | générale |
Tension de la peau - cou | ≈ 1640 cuc / ≈ 1415 cuc | générale ou locale |
Tension de la peau - bas du visage | ≈ 1490 cuc / ≈ 1350 cuc | générale ou locale |
Tension de la peau - bas du visage et paupières | ≈ 1935 cuc / ≈ 1720 cuc | générale ou locale |
Corrections des défauts - oreille | ≈ 815 cuc | locale |
Correction des défauts - nez et menton Implants non compris | ≈ 2165 cuc | générale |
Liposuccion (Aspiration des graisses par canule.) | Estimation (≈) du Prix (pesos convertible) | Anesthésie |
---|---|---|
Cuisse, hanches et ventre | ≈ 2290 cuc | générale |
Fesses et hanches | ≈ 1490 cuc | locale |
Cuisses et hanches | ≈ 1670 cuc / ≈ 1490 cuc | générale ou locale |
Bas du dos : lombaire | ≈ 900 cuc / ≈ 760 cuc | générale ou locale |
Abdomen et dos | ≈ 1650 cuc | générale |
Mini aspiration des hanches | ≈ 755 cuc | locale |
Mini aspiration des fesses | ≈ 755 cuc | locale |
Cou et bajoues | ≈ 895 cuc | locale |
Bras | ≈ 1350 cuc | locale |
Abdomen | ≈ 1810 cuc | générale |
Hanches (culotte de cheval) | ≈ 1110 cuc | locale |
Cuisses | ≈ 1085 cuc | locale |
Fesses | ≈ 1110 cuc | locale |
Genoux | ≈ 900 cuc | locale |
Ces prix comprennent l’intervention chirurgicale et/ou le traitement, les examens préopératoires, l’hébergement à la clinique ainsi que trois repas par jour, dans les cas où le spécialiste exige de demeurer à la clinique pour plus de 5 jours. Accès santé Cuba vous aidera à planifier le tout; c’est-à-dire «l’avant, le pendant et l’après», ceci jusqu’au retour au Québec.
Pour plus de renseignements et un prix personnalisé pour votre chirurgie ou traitement,
contactez
Accès santé Cuba au
450 768‑6209.
Suite aux examens faits par les professionnels et spécialistes de la santé directement à Cuba, vous aurez votre diagnostic en moins de trois semaines. Par ailleurs, il est possible de passer tous les examens inimaginables pour connaître la source d’un problème de santé, débuter des traitements ou simplement pour vous rassurer.
- Liens utiles -
Travel Only
Carole Roy
Convertisseur de devise (CAN-CUC)
Conseillière en voyage
450 578-0081
croy@travelonly.com
Clear point Medical - Montréal
Gaines pour liposuccion ou abdominoplastie
Traducteur espagnol
Gofundme.com
Site pour collecte de fonds